Категории аккумуляторов
Емкость и габариты
- 40-55А (207x175x190) L1 (1)
- 55-65А (242x175x190) L2 (90)
- 55-65А (242x175x175) L2B (12)
- 70-80А (278x175x190) L3 (47)
- 70-80А (278x175x175) L3B (8)
- 80-100А (315x175x190) L4 (15)
- 90-110А (353x175x190) L5 (32)
- 100-110А (393x175x190) L6 (5)
- 35-45А (190x127x220) B19 (11)
- 45-58А (240x127x220) B24 (16)
- 45-55А (207x175x220) D20 (1)
- 55-70А (230x175x220) D23 (27)
- 70-90А (260x175x220) D26 (24)
- 90-100А (303x175x220) D31 (25)
- 132-145А (513x189x223) D4 (11)
- 190А (513x222x223) D5 (17)
- 225-240А (513x275x242) D6 (9)
- DTM тяговые усиленные (13)
- DT тяговые (8)
Производитель
- Южная Корея (2)
- Белоруссия (68)
- Казахстан (17)
- Китай (46)
- Россия (146)
- Словения (22)
- Турция (33)
- Ю.Корея (61)
Полярность
- 520 А (1)
- L2 55-65 (242x175x190) (1)
- обратная (6)
- Обратная (-+) (243)
- Прямая (+-) (150)
AGM/EFB
- EFB (2)
- L2 55-65 (242x175x190) (1)
- нет (4)
- обратная (2)
- Обратная (-+) (1)
- AGM (66)
- EFB Start/Stop (48)